Dan - Chronik
Vorname | Name | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thoralf | Ahle |
|
2001 |
|
|
|
|
Jörg | Baumheier |
|
|
|
|
|
|
Joachim | Böhne |
|
|
|
|
|
|
Franziska | Brand |
|
|
|
|
|
|
Michael | Bruchhaus |
|
|
|
|
|
|
Heiko | Döpke |
|
|
|
|
|
|
Ralf | Einars |
|
|
|
|
|
|
Konstantin | Ernst |
|
|
|
|
|
|
Günther | Fernholz |
|
|
|
|
|
|
Peter | Flemming |
|
|
|
|
|
|
Björn | Görig |
|
|
|
|
|
|
Ruth | Herzog |
|
|
|
|
|
|
Andreas | Hübner |
|
|
|
|
|
|
Frank | Kirchhoff |
|
|
|
|
|
|
Christoph | Lanwer |
|
|
|
|
|
|
Bodo | Manthey |
|
|
|
|
|
|
Sandra | Manthey |
|
|
|
|
|
|
Klaus | Niemetz (+) |
|
|
|
|
|
|
Heino | Ostermeier |
|
|
|
|
|
|
Renate | Papay |
|
|
|
|
|
|
Olaf | Quest |
|
|
|
|
|
|
Sabine | Riggert-Quest (+) |
|
|
|
|
|
|
Heino | Röwer |
|
|
|
|
|
|
Hartmut | Sange |
|
|
|
|
|
|
Clemens | Volkmann |
|
|
|
|
|
|
Markus | Volkmer |
|
|
|
|
|
|
Markus | Zimmermann |
|
|
|
|
|
|
Georg | Zwirkowski |
|
|
|
|
|
|
Michael | Zwirkowski |
|
|
|
|
|
|
